油脂
ミヨシ油脂、よつ葉乳業、雪印、他
※商品情報は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問合せください。
| 商品名 | 内容量 | 最小販売単位 |
|---|---|---|
| ミヨシパンテオンセレクトM | 500g×10 | 500g×10 |
乳脂肪分50%、低トランス脂肪酸、のコンパウンドマーガリンです。冷蔵保存 パンテオンセレクトの特徴フレッシュバター配合。乳脂肪分50%のハイコンパウンドマーガリンです。 ■栄養成分(製品100g当り) エネルギー741kcal・水分15.6g・タンパク質1.2g・脂質81.0g・炭水化物1.9g・灰分0.3g・ナトリウム16mg・食塩相当0.0g |
||
| (無塩)よつ葉バター | 450g×30 | 450g×30 |
| (有塩)よつ葉バター | 450g×30 | 450g×30 |
| (無塩)雪印バター | 450g | 450g |
| (有塩)雪印バター | 450g×30 | 450g×30 |
| ミヨシマーガリンLT | 15kg | 15kg |
| ミヨシトルネ LT | 15kg | 15kg |
| ミヨシパンテオンデラックス | 500g×20 | 500g×20 |
| ミヨシクスコ | 15kg | 15kg |
| ミヨシショートニング Z | 15kg | 15kg |
| ミヨシクローネショートニング | 10kg | 10kg |
| ミヨシベーカーズショートニング | 15kg | 15kg |
| ミヨシデリドール | 8kg | 8kg |
| ミヨシケークドール | 16kg | 16kg |
| ミヨシパルファンドール | 8kg | 8kg |
| ミヨシマジックファット 200 | 10kg | 10kg |
| ミヨシマジカルエース N | 10kg | 10kg |
| ミヨシつやだしクリーム | 4kg | 4kg |
| ミヨシ ボサノヴァ | 10kg | 10kg |
| ミヨシニューホイップドール 400 | 1kg×12 | 1kg×12 |
| ミヨシドーナツメイト LED | 15kg | 15kg |
| クリーンクック | 400g×12本 | 400g×12本 |
| ミヨシコーティングシュガー | 5kg×4 | 5kg×4 |
| ハイプラスマーガリン | 370g×16 | 370g×16 |
| 昭和コートサラダ油 | 16.5kg | 16.5kg |
| クリーンクック | 400g×12本 | 400g×12本 |
| 精製ヤシ油 | 16.5kg | 16.5kg |
| (昭)パングリス #114 | 16kg、2kg×6 | 16kg、2kg×6 |
| (昭)セパーオイル | 2kg | 2kg |
ミヨシパンテオンセレクト
ミヨシデリドール










