天然素材
井上天極堂、太陽化学、他
商品名 | 内容量 | 最小販売単位 |
---|---|---|
(山)丹波大納言かのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)大納言かのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)青えんどうかのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)大手芒かのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)丹波黒豆かのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)北海黒豆かのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)塩煮 赤えんどうかのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
(山)甘ゆで 赤えんどうかのこ![]() |
1kg×10 | 1Kg |
こぐま蜂蜜![]() |
2.4kg | |
レンゲ蜜を中心に百花蜜を採取しました。 | ||
桜花塩漬 赤![]() |
1kg | |
小田原産の八重の関山寺桜を塩漬けにしました。 | ||
桜花塩漬軸ナシ | 10kg | |
冷凍 鳴門金時ペースト | 7kgx2 | |
(T)無糖焼いもペースト | 2.5kgx4 | |
(T)10%加糖焼いもペースト | 2.5kg×4 | |
(T)加糖皮なしさつまいもダイスS 55 | 2kg×5 | |
(T)加糖皮付さつまいもダイス 7mm 0755 | 2kg×5 | |
(T)加糖皮付さつまいもダイス 10mm 1055 | 2kg×5 | |
カボチャダイス | 2kg×10 | 2Kg |
(I)冷凍 パンプキンペースト | 1kg×10 | 1Kg |
(I) 国産 黒豆ペースト | 1kg×10 | 1Kg |
(I)じゃがいもペースト | 1kg×10 | 1Kg |
宮城県産 枝豆ペースト | 1kg×6 | |
人参ソース | 9L | |
粉末餅草 Y | 1kg×10 | 1Kg |
冷凍餅草 | 1kg×10 | 1Kg |
冷凍山芋 | 1kg×10 | 1Kg |
国産 筍 3mmダイスカット | 1kg×12 | |
QP 20%加糖凍結卵黄 | 2kg×6 | |
QP 凍結卵白製菓用 P | 1.8kg×6 | |
QP 加糖凍結全卵20 | 2kg×6 | |
(山)小豆かのこ | 1kg×10 | 1Kg |
(山)白小豆かのこ | 1kg×10 | 1Kg |
(山)とら豆かのこ | 1kg×10 | 1Kg |
原料蜂蜜 | 24kg | |
赤レンゲ蜂蜜 | 24kg | |
アルゼンチンクローバー | 25kg | |
中国レンゲ蜂蜜 | 25kg | |
ローヤルゼリー 錠剤 | 1000錠 | |
ローヤルゼリー | 100g | |
メープルシロップ | 17L・1L×12 |
加糖皮付きさつまいもダイス、かぼちゃダイス、枝豆ペースト
丹波大納言かのこ
青えんどうかのこ
大手芒かのこ
丹波黒豆かのこ
塩煮 赤えんどうかのこ
甘ゆで赤えんどうかのこ
こぐま蜂蜜
桜花塩漬 赤