糖類
黒川ばいこう堂、林原、物産フード、他
※商品情報は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問合せください。
| 商品名 | 内容量 | 最小販売単位 |
|---|---|---|
| 和三盆 | 5kg×3 | 5kg×3 |
讃岐の伝統的な原料・製法で伝統的に作られて来た砂糖です。原材料:さとうきび(香川県産) ■栄養成分(製品100g当り) エネルギー397kcal・水分0.4g・タンパク質0.3g・脂質0g・炭水化物99.0g・灰分0.3g・ナトリウム1mg・食塩相当0.0g |
||
| 上白 | 30kg | 30kg |
| グラニュー糖 | 30kg | 30kg |
| 白双 | 30kg | 30kg |
| 中双 | 30kg | 30kg |
| 甜菜糖 | 20kg | 20kg |
| 黒糖(沖縄諸島) | ||
| 加工黒糖 | 30kg | 30kg |
| 中国産黒糖 | 30kg | 30kg |
| 粉糖 | 2kg | 2kg |
| 馬印 氷糖蜜 | 24kg | 24kg |
| 和三盆糖蜜 | 22kg | 22kg |
| 水飴 | 25kg | 25kg |
| 麦芽飴(布施) | 24kg | 24kg |
| 米飴(こづち) | 24kg | 24kg |
| ホンダン | 10kg×2 | 10kg×2 |
| 糖アルコール各種 | 22kg | 22kg |
| オリゴト-ス | 24kg | 24kg |
| ソルビトールF | 22kg | 22kg |
| カップリングシュガー S | 25kg | 25kg |
| マルビット | 24kg | 24kg |
グラニュー糖









