天然素材、粉末
日本コロイド、小林香料、焼津水産、他
※商品情報は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問合せください。
商品名 | 内容量 | 最小販売単位 |
---|---|---|
宇治抹茶 (6号、浮緑、祝いの白) |
1缶 | 1缶 |
京都宇治の茶舗による宇治抹茶です。原材料:茶葉(国産) 宇治抹茶の特徴宇治茶と謳えるのは、“京都・奈良・三重。滋賀”産の茶葉を使用し、京都府内で加工し、京都府茶業会議所に承認されたものだけです。 ■栄養成分(製品100g当り) エネルギー324kcal・タンパク質29.6g・脂質5.3g・炭水化物39.5g・ナトリウム6mg・食塩相当0.0g・水分5.0g・灰分7.4g |
||
パンプキンパウダー No502 | 1kg×5 | 1kg |
風味・食味・色どり。野菜の中でも一番人気です。原料:かぼちゃ(北海道産) パンプキンパウダーの特徴北海道産のかぼちゃを原料に非常に肌理(きめ)の細かい粉末になりました。 ■栄養成分(製品100g当り) エネルギー369kcal・水分1.9g・タンパク質7.8g・脂質3.4g・炭水化物82.4g・灰分4.5g・ナトリウム0.0g・食塩相当0.0g |
||
宇治抹茶ペースト 松鶴みどり CJ | 1kg | 1kg |
宇治抹茶 松鶴みどり2号 | 1kg | 1kg |
国産 ほうじ茶パウダー | 1kg | 1kg |
(K)柚子陳皮 50mmp | 1kg×5 | 1kg×5 |
(Y)レモンパウダー NO.1 | 10kg | 10kg |
(Y)アップルパウダー No.1 | 10kg | 10kg |
(Y)グレープパウダー No.1 | 10kg | 10kg |
(Y)ピーチパウダー No.1 | 10kg | 10kg |
(Y)ストロベリーパウダー No.1 | 10kg | 10kg |
ラズベリージュースパウダー NO.4 | 10kg | 10kg |
FDパウダー梅 | 7Kg | 7Kg |
(NC)ウメパウダー FD赤 | 10kg | 10kg |
アヤムラサキパウダー | 10kg | 10kg |
(NC)キャロットパウダー | 1kg×10 | 1kg×10 |
(NC)トマトパウダー | 1kg×10 | 1kg×10 |
さつまいもパウダー | 5kg×4 | 5kg×4 |
ゴボウパウダー B-400 | 15kg | 15kg |
そら豆粉 | 1kg | 1kg |
赤えんどう粉 | 5kg | 5kg |
シソ粉末 | 10kg・1kg | 10kg・1kg |
インスタント紅茶 R×100 | 1kg×8 | 1kg×8 |
井村屋酒粕パウダー | 20kg | 20kg |
ロレーヌ岩塩 | 1kg×10 | 1kg×10 |
アルペンザルツドイツ岩塩 | 500g×12 | 500g×12 |
雪塩 | 500g×30・3Kg×6 | 500g×30・3Kg×6 |
イナゲル ぬちまーす | 1kg×10 | 1kg×10 |
瀬戸内の花藻塩 | 1kg×10×2 | 1kg×10×2 |
(H)さらし餡 特1号 | 12kg | 2kg |
(広南) 桂皮末 | 500g | 500g |
ベトナム 桂皮末 | 500g | 500g |
国産ジンジャー末 H | 5kg | 5kg |
ジンジャー末 | 1kg | 1kg |
特 さんしょ粉末 | 1kg | 1kg |
QP 乾燥卵白 W | 1kg | 1kg |
QP 乾燥卵黄 No1 | 10kg | 10kg |
豆乳パウダー | 15kg | 15kg |
桜葉粉末 | 1kg | 1kg |
笹葉粉末 | 1kg | 1kg |
宇治抹茶
レモンパウダー
グレープパウダー
ストロベリーパウダー
パンプキンパウダー
雪塩