果実、果肉
鈴木食品、愛媛果汁、ゴールドリーフ、他
商品名 | 内容量 | 最小販売単位 |
---|---|---|
白桃スライス G16![]() |
#1×6 | |
食べやすいスライス形状にカットした白桃を、風味を逃さないようパックした状態でお届けいたします。 白桃は上品な味わい、芳醇な香り、滑らかな舌触りとやわらかい触感が特徴で、お菓子作りにも最適。人気の品種です。 フルーツ系の材料の中で、常に人気トップを競っています。 |
||
ニューピオーネ L![]() |
#1×6 | |
岡山産のニューピオーネを厳選し、手作業で皮剥きし、粒を揃えてご用意しました。 サイズはSからLまで。 |
||
カリフォルニアレーズン![]() |
30P(13.5kg) | 2P(900g) |
はるか紀元前から食されて来ました。乾燥することで風味も栄養成分も格段に濃厚になります。ドライフルーツの先駆けです。 | ||
10㎜レモンペースト | 3.75kg×6 | 3.75kg |
オレンジスライス | 18L | |
オレンジセグメント | #1×6 | |
ルビーレッドグレープフルーツセグメント | #1×6 | |
ミカン | #1×6 | |
甘夏ミカン | #1×6 | |
キンカン蜜漬 | 2kg×6 | |
キンカンジャム | 11kg | |
冷凍柚子皮 | 10kg | |
生柚子ペースト | 2kg×10 | 2kg |
青玉0.3A 生柚子ペースト | 2kg×10 | 2kg |
柚子角切ドレン7mm | 11kg | |
マンゴースライス | #4×24 | |
リンゴプレザーブ ダイスカット | 5kg×2 | |
リンゴプレザーブ 扇形 | 5kg×2 | |
枝付チェリーL(山形産) | #1×6 | |
N&D パインチビット | #1×6 | |
白桃ハーフ | #1×6 | |
(G)黄桃ハーフ | #2×24 | |
ブルベリーワイルド | #3×220g | |
(G)アンズハーフ | #1×6 | |
びわ M | #1×6 | |
(I)キウイフルーツスライス | #1×6 | |
ラフランスハーフ M | #1/6 | |
巨峰種ぶどう | #1×6 | |
青梅玉蜜漬 | 5.5kg | 1.8kg |
小梅玉蜜漬 | 6kg | 2kg |
伊予柑ジャム | 11kg | |
アプリコットジャム | 3.5kg×6 | |
オレンジママレード OMA | 11.25kg | |
アップルフィリングBS | 1kg×12 | |
ブルベリーフィリング(S) | 1kg×12 | |
梅肉白 | 20kg | |
梅肉赤 | 20kg | 2kg |
ドライフルーツ バナナチップ | 10~13kg | |
ドライフルーツ レーズン | 10~13kg | |
ドライフルーツ イチジク | 10~13kg | |
ドライフルーツ マンゴー | 10~13kg | |
ドライフルーツ アンズ | 10~13kg | |
ドライフルーツ ブルーベリー | 10~13kg | |
ドライフルーツ ストロベリー | 10~13kg | |
ドライフルーツ グランベリー | 10~13kg | |
ドライフルーツ 蜜リンゴ | 10~13kg | |
オレンジピール | 400g | |
ラムレーズン | 10kg | |
ラムフルーツ | 2kgx6 | |
干柿ホール | 10kg | 4Kg |
干柿ペースト | 2kg×10 | 2kg |
カリフォルニアレーズン
ゴールデンレーズン、ドライパインダイス、バナナチップ、ドライマンゴー、ドライストロベリー
オレンジスライス、白桃スライス、ニューピオーネ