果汁
雄山、タカ食品、アルプス、他
商品名 | 内容量 | 最小販売単位 |
---|---|---|
レモン果汁![]() |
1kg | |
新鮮なレモンを搾ったままの100%果汁です。別に瀬戸内産もあります。 | ||
柚子果汁![]() |
1kg×15 | 1kg |
愛媛・高知産の柚子を搾汁しました。しっかりした風味は、少量添加するだけで爽やかに引き立ちます。 | ||
マスカット透明濃縮果汁 | 20kg | |
アップル透明濃縮果汁 | 20kg | |
ラフランス混濁果汁 | 18L | |
ブドウ濃縮果汁コンコード(赤) | 1.8L(2.25kg)×6 | |
ブドウ濃縮果汁ナイアガラ(白) | 1.8L(2.25kg)×6 | |
えひめ飲料 柑橘混合果汁 | 22kg(18L) | |
ピーチ混濁濃縮果汁 | 19kg | |
ピーチクリームペースト | 18.5kg | |
オレンジピューレ | 3.75kg×6 | 3.75kg |
ウェルチオレンジジュース | 1L×6 | |
ウェルチグレープジュース | 1L×6 | |
ウェルチグレープフルーツジュース | 1L×6 | |
伊予柑果汁 | 15kg | 1kg |
特A 柚子ソース | 11kg | 3.75kg |
日向夏ピューレ | 11kg | 3.75kg |
日向夏果汁 | 1kg×15 | 1Kg |
甘夏ピューレ | 11Kg | 3.75Kg |
梅ピューレ 青 | 11kg | 3.75kg |
梅糖抽果汁 | 22kg | 3kg |
梅肉ピューレ | 8.5kg | 3kg |
イチゴソース | 11kg | 3.75kg |
ストロベリーピューレ | 11kg | 3.75kg |
いちぢくピューレ65 | 11kg | 3.75kg |
アルフォンソ マンゴーピューレ | #2×12 | |
生柿ピューレ | 2kg×10 | |
甘柿ピューレ | 2kg×10 | |
(Y)干柿ペースト | 1kg×10 | 1kg |
レモン果汁
柚子果汁
ブドウ濃縮果汁ナイアガラ
ストロベリーピューレ
マンゴーピューレ